Spieltag 1
28.–30. August 2026 · 9 Spiele gespielt
| Team | Realität | Prognose (hypothetisch) | Δ Plätze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pkt · TD | Platz | Pkt · TD | ||
| Champions League (real) | |||||
| FC Bayern München | 13 Pkt +4 | 5:1 | 6 | 3 Pkt +1 | ▲ 5 |
| SC Freiburg | 23 Pkt +3 | 4:1 | 3 | 3 Pkt +2 | ▲ 1 |
| RB Leipzig | 33 Pkt +3 | 3:0 | 2 | 3 Pkt +3 | ▼ 1 |
| FC Augsburg | 43 Pkt +3 | 3:0 | 9 | 3 Pkt +1 | ▲ 5 |
| Borussia Dortmund | 53 Pkt +2 | 2:0 | 1 | 3 Pkt +3 | ▼ 4 |
| 1. FC Köln | 63 Pkt +1 | 3:2 | 16 | 0 Pkt −2 | ▲ 10 |
| SV 07 Elversberg | 73 Pkt +1 | 3:2 | 13 | 0 Pkt −1 | ▲ 6 |
| Mittelfeld (real) | |||||
| 1. FC Union Berlin | 81 Pkt ±0 | 3:3 | 12 | 0 Pkt −1 | ▲ 4 |
| Eintracht Frankfurt | 91 Pkt ±0 | 3:3 | 7 | 3 Pkt +1 | ▼ 2 |
| 1. FSV Mainz 05 | 101 Pkt ±0 | 0:0 | 4 | 3 Pkt +2 | ▼ 6 |
| SC Paderborn 07 | 111 Pkt ±0 | 0:0 | 15 | 0 Pkt −2 | ▲ 4 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 120 Pkt −1 | 2:3 | 5 | 3 Pkt +2 | ▼ 7 |
| Bayer 04 Leverkusen | 130 Pkt −1 | 2:3 | 8 | 3 Pkt +1 | ▼ 5 |
| Hamburger SV | 140 Pkt −2 | 0:2 | 17 | 0 Pkt −3 | ▲ 3 |
| Borussia Mönchengladbach | 150 Pkt −3 | 0:3 | 18 | 0 Pkt −3 | ▲ 3 |
| SV Werder Bremen | 160 Pkt −3 | 1:4 | 14 | 0 Pkt −2 | ▼ 2 |
| Abstiegszone (real) | |||||
| FC Schalke 04 | 170 Pkt −3 | 0:3 | 11 | 0 Pkt −1 | ▼ 6 |
| VfB Stuttgart | 180 Pkt −4 | 1:5 | 10 | 0 Pkt −1 | ▼ 8 |
Spieltag 2
4.–6. September 2026 · 18 Spiele gespielt (kumulativ)
| Team | Realität | Prognose (hypothetisch) | Δ Plätze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pkt · TD | Platz | Pkt · TD | ||
| Champions League (real) | |||||
| FC Augsburg | 16 Pkt +6 | 4:1 | 11 | 3 Pkt −1 | ▲ 10 |
| SC Freiburg | 26 Pkt +4 | 1:0 | 4 | 6 Pkt +4 | ▲ 2 |
| Borussia Dortmund | 36 Pkt +3 | 3:2 | 3 | 6 Pkt +4 | ± 0 |
| SV 07 Elversberg | 46 Pkt +2 | 4:3 | 10 | 3 Pkt ±0 | ▲ 6 |
| Mittelfeld (real) | |||||
| 1. FSV Mainz 05 | 54 Pkt +5 | 5:0 | 5 | 6 Pkt +3 | ± 0 |
| FC Bayern München | 64 Pkt +4 | 0:0 | 2 | 6 Pkt +4 | ▼ 4 |
| Bayer 04 Leverkusen | 73 Pkt +3 | 4:0 | 7 | 6 Pkt +2 | ± 0 |
| RB Leipzig | 83 Pkt +1 | 1:3 | 1 | 6 Pkt +6 | ▼ 7 |
| VfB Stuttgart | 93 Pkt −1 | 4:1 | 8 | 3 Pkt +2 | ▼ 1 |
| SV Werder Bremen | 103 Pkt −1 | 3:1 | 17 | 0 Pkt −5 | ▲ 7 |
| 1. FC Köln | 113 Pkt −2 | 1:4 | 18 | 0 Pkt −5 | ▲ 7 |
| SC Paderborn 07 | 121 Pkt −1 | 0:1 | 16 | 0 Pkt −4 | ▲ 4 |
| Eintracht Frankfurt | 131 Pkt −3 | 1:4 | 6 | 6 Pkt +3 | ▼ 7 |
| FC Schalke 04 | 141 Pkt −3 | 0:0 | 15 | 0 Pkt −4 | ▲ 1 |
| 1. FC Union Berlin | 151 Pkt −4 | 0:4 | 12 | 0 Pkt −2 | ▼ 3 |
| Abstiegszone (real) | |||||
| TSG 1899 Hoffenheim | 160 Pkt −2 | 2:3 | 9 | 3 Pkt +1 | ▼ 7 |
| Borussia Mönchengladbach | 170 Pkt −4 | 3:4 | 13 | 0 Pkt −4 | ▼ 4 |
| Hamburger SV | 180 Pkt −7 | 0:5 | 14 | 0 Pkt −4 | ▼ 4 |
Spieltag 3
12.–14. September 2026 · 27 Spiele gespielt (kumulativ)
| Team | Realität | Prognose (hypothetisch) | Δ Plätze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pkt · TD | Platz | Pkt · TD | ||
| Champions League (real) | |||||
| SC Freiburg | 19 Pkt +9 | 5:0 | 4 | 9 Pkt +6 | ▲ 3 |
| Borussia Dortmund | 29 Pkt +6 | 3:0 | 3 | 9 Pkt +6 | ▲ 1 |
| FC Augsburg | 37 Pkt +6 | 2:2 | 12 | 3 Pkt −3 | ▲ 9 |
| FC Bayern München | 47 Pkt +5 | 2:1 | 2 | 9 Pkt +7 | ▼ 2 |
| Mittelfeld (real) | |||||
| RB Leipzig | 56 Pkt +6 | 5:0 | 1 | 9 Pkt +9 | ▼ 4 |
| SV 07 Elversberg | 66 Pkt +1 | 1:2 | 11 | 3 Pkt −3 | ▲ 5 |
| Bayer 04 Leverkusen | 74 Pkt +3 | 2:2 | 6 | 9 Pkt +4 | ▼ 1 |
| 1. FSV Mainz 05 | 84 Pkt +3 | 1:3 | 8 | 6 Pkt +2 | ± 0 |
| Eintracht Frankfurt | 94 Pkt −1 | 3:1 | 5 | 9 Pkt +4 | ▼ 4 |
| SV Werder Bremen | 104 Pkt −1 | 1:1 | 13 | 1 Pkt −3 | ▲ 3 |
| FC Schalke 04 | 114 Pkt −1 | 3:1 | 15 | 0 Pkt −5 | ▲ 4 |
| 1. FC Köln | 124 Pkt −2 | 1:1 | 14 | 1 Pkt −5 | ▲ 2 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 133 Pkt −1 | 2:1 | 9 | 3 Pkt −1 | ▼ 4 |
| VfB Stuttgart | 143 Pkt −2 | 1:2 | 7 | 6 Pkt +4 | ▼ 7 |
| Abstiegszone (real) | |||||
| SC Paderborn 07 | 151 Pkt −4 | 0:3 | 17 | 0 Pkt −6 | ▲ 2 |
| 1. FC Union Berlin | 161 Pkt −6 | 1:3 | 10 | 3 Pkt −1 | ▼ 6 |
| Borussia Mönchengladbach | 170 Pkt −9 | 0:5 | 16 | 0 Pkt −6 | ▼ 1 |
| Hamburger SV | 180 Pkt −12 | 0:5 | 18 | 0 Pkt −7 | ± 0 |
Spieltag 4
18.–20. September 2026 · 36 Spiele gespielt (kumulativ)
| Team | Realität | Prognose (hypothetisch) | Δ Plätze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pkt · TD | Platz | Pkt · TD | ||
| Champions League (real) | |||||
| Borussia Dortmund | 112 Pkt +7 | 1:0 | 3 | 12 Pkt +8 | ▲ 2 |
| FC Bayern München | 210 Pkt +12 | 7:0 | 1 | 12 Pkt +10 | ▼ 1 |
| SC Freiburg | 310 Pkt +9 | 2:2 | 4 | 12 Pkt +7 | ▲ 1 |
| FC Augsburg | 47 Pkt +5 | 2:3 | 10 | 6 Pkt −2 | ▲ 6 |
| Mittelfeld (real) | |||||
| Bayer 04 Leverkusen | 57 Pkt +5 | 2:0 | 7 | 9 Pkt +3 | ▲ 2 |
| 1. FSV Mainz 05 | 67 Pkt +4 | 4:3 | 5 | 9 Pkt +4 | ▼ 1 |
| SV 07 Elversberg | 77 Pkt +1 | 0:0 | 11 | 6 Pkt −2 | ▲ 4 |
| SV Werder Bremen | 87 Pkt 0 | 3:2 | 14 | 1 Pkt −4 | ▲ 6 |
| RB Leipzig | 96 Pkt +4 | 0:2 | 2 | 12 Pkt +10 | ▼ 7 |
| Eintracht Frankfurt | 105 Pkt −1 | 2:2 | 6 | 9 Pkt +3 | ▼ 4 |
| FC Schalke 04 | 115 Pkt −1 | 0:0 | 15 | 0 Pkt −6 | ▲ 4 |
| SC Paderborn 07 | 124 Pkt −2 | 3:1 | 16 | 0 Pkt −7 | ▲ 4 |
| 1. FC Köln | 134 Pkt −3 | 1:2 | 12 | 4 Pkt −3 | ▼ 1 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 143 Pkt −3 | 1:3 | 9 | 6 Pkt 0 | ▼ 5 |
| VfB Stuttgart | 153 Pkt −3 | 0:1 | 8 | 6 Pkt +2 | ▼ 7 |
| Abstiegszone (real) | |||||
| Hamburger SV | 163 Pkt −11 | 2:1 | 18 | 0 Pkt −9 | ▲ 2 |
| 1. FC Union Berlin | 171 Pkt −13 | 0:7 | 13 | 3 Pkt −4 | ▼ 4 |
| Borussia Mönchengladbach | 180 Pkt −10 | 3:4 | 17 | 0 Pkt −8 | ▼ 1 |
Prognose-Tabelle hypothetisch — zeigt, wie die Tabelle aussähe, wenn alle redaktionellen Spieltagstipps aus ST1, ST2, ST3 und ST4 eingetroffen wären. Δ = Prog-Platz minus Real-Platz (positiv = in der Realität besser als prognostiziert). Plätze bei Punktgleichstand nach Tordifferenz und Toren, bei weiterem Gleichstand approximiert.